Filière ouverte aux étudiants titulaires du baccalauréat série D ou C, la licence professionnelle en agro-économie se déroule en six (06) semestres sur trois (03) ans avec un total horaire de 2160.
Le programme de licence professionnelle en agro-économie est décrit dans le tableau ci-dessous :
Tableau de répartition des volumes horaires par unité d’enseignement
Licence I
Codes | UE | ECU | HP | HPE | VH | Crédits |
Semestre 1 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
MTH1101 | Mathématiques générales I | Analyse | 48 | 32 | 80 | 4 |
MTH1102 | Statistique descriptive | Statistique descriptive à une dimension | 24 | 16 | 40 | 2 |
Statistique descriptive à deux dimensions | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
ECO1101 | Economie I | Initiation à la microéconomie | 24 | 16 | 40 | 2 |
Histoire de la pensée économique | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
BIO1101 | Biologie des organismes I | Biologie cellulaire | 24 | 16 | 40 | 2 |
Biologie animale | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
CHM1101 | Chimie organique | Stéréo chimie | 36 | 24 | 60 | 3 |
PHY1101 | Physique | Mécanique | 36 | 24 | 60 | 3 |
BIO1102 | Biochimie structurale | Structure et classification des métabolites primaires | 24 | 16 | 40 | 2 |
UE transversales | ||||||
TCC1101 | Techniques d’expression écrite et orale | Techniques d’expression écrite et orale | 24 | 16 | 40 | 2 |
ANG1101 | Anglais I | Anglais | 24 | 16 | 40 | 2 |
INF1101 | Informatique I | Traitement de texte (Word) | 12 | 8 | 20 | 1 |
Tableurs (Excel) | 12 | 8 | 20 | 1 | ||
Total semestre 1 | 360 | 240 | 600 | 30 |
Codes | UE | ECU | HP | HPE | VH | Crédits |
Semestre 2 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
MTH1201 | Mathématiques générales II | Algèbre linéaire | 48 | 32 | 80 | 4 |
MTH1202 | Probabilité | Introduction aux méthodes de calcul des probabilités | 24 | 16 | 40 | 2 |
Lois de probabilités | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
ECO1201 | Economie II | Initiation à la macroéconomie | 24 | 16 | 40 | 2 |
Méthodologie économique | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
BIO1201 | Biologie des organismes II | Biologie végétale | 24 | 16 | 40 | 2 |
Microbiologie | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
AGR1201 | Production végétale I | Agronomie générale | 24 | 16 | 40 | 2 |
Phytotechnie I | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
SOC1201 | Etude du foncier | Sociologie du foncier | 24 | 16 | 40 | 2 |
Initiation au droit foncier | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
GSC1201 | Pédologie | Pédologie | 36 | 24 | 60 | 3 |
UE transversales | ||||||
CPT1201 | Comptabilité générale | Comptabilité générale | 36 | 24 | 60 | 3 |
Total semestre 2 | 360 | 240 | 600 | 30 |
Licence II
Codes | UE | ECU | HP | HPE | VH | Crédits | |
Semestre 3 |
|||||||
UE fondamentales | |||||||
ECO1301 | Analyse macroéconomique | Macroéconomie | 24 | 16 | 40 | 2 | |
Economie monétaire | 24 | 16 | 40 | 2 | |||
ECO1302 | Economie et gestion d’entreprise agricole | Comptabilité d’entreprise agricole | 24 | 16 | 40 | 2 | |
Gestion d’entreprise agricole | 24 | 16 | 40 | 2 | |||
AGR1301 | Production végétale II | Technologie semencière | 24 | 16 | 40 | 2 | |
Phytotechnie II | 24 | 16 | 40 | 2 | |||
BIO1301 | Botanique et écologie végétale | Systématique botanique | 24 | 16 | 40 | 2 | |
Ecologie végétale | 24 | 16 | 40 | 2 | |||
MTH1301 | Mathématiques financières | Mathématiques financières | 36 | 24 | 60 | 3 | |
AGR1302 | Aménagement et hydraulique agricole | Aménagement et hydraulique agricole | 36 | 24 | 60 | 3 | |
AGR1303 | Machinisme agricole | Machinisme agricole | 24 | 16 | 40 | 2 | |
BIO1302 | Génétique fondamentale | Génétique fondamentale | 24 | 16 | 40 | 2 | |
UE transversales | |||||||
ANG1301 | Anglais II | Anglais | 24 | 16 | 40 | 2 | |
INF1301 | Informatique II | Conception et gestion des bases de données | 24 | 16 | 40 | 2 | |
Total semestre 3 | 360 | 240 | 600 | 30 |
Codes | UE | ECU | HP | HPE | VH | Crédits |
Semestre 4 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
AGR1401 | Gestion durable des productions agricoles | Agro climatologie | 24 | 16 | 40 | 2 |
Conservation et défense des sols | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
Gestion et organisation de la vulgarisation agricole | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
GSC1401 | Information géographique et télédétection | Topographie | 24 | 16 | 40 | 2 |
Cartographie | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
Système d’information géographique | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
ECO1401 | Technique quantitative | Recherche opérationnelle | 36 | 24 | 60 | 3 |
Enquête socioéconomique | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
BIO1401 | Sciences agroalimentaires | Microbiologie alimentaire | 24 | 16 | 40 | 2 |
Technologie agroalimentaire | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
Biotechnologie et industrie agroalimentaire | 12 | 8 | 20 | 1 | ||
AGR1402AGR1403 | Production animale | Nutrition animale | 24 | 16 | 40 | 2 |
Zootechnie générale | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
AGR1404 | Production végétale III | Agroforesterie | 24 | 16 | 40 | 2 |
Fertilité et gestion de la fertilité des sols | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
Total semestre 4 | 360 | 240 | 600 | 30 |
Licence III
Codes | UE | ECU | HP | HPE | VH | Crédits |
Semestre 5 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
ECO1501 | Théories Economiques | Economie agricole | 24 | 16 | 40 | 2 |
Marché et commercialisation des produits agricoles | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
Economie de l’environnement | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
ECO1502 | Développement du secteur agricole | Financement de l’agriculture | 24 | 16 | 40 | 2 |
Montage et gestion des projets | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
MGT1501 | Théorie des organisations | Création et gestion des PME | 24 | 16 | 40 | 2 |
Management des organisations | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
ECO1503 | Technique quantitative II | Econométrie appliquée | 24 | 16 | 40 | 2 |
Statistique appliquée | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
AGR1501 | Protection des cultures et des récoltes | Phytopathologie | 24 | 16 | 40 | 2 |
Gestion intégrée des cultures et récoltes | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
AGR1502 | Production végétale III | Culture maraîchères | 48 | 32 | 80 | 4 |
UE transversales | ||||||
TCC1501 | Méthodologie de recherche et de rédaction | Méthodologie de recherche en sciences sociales | 24 | 16 | 40 | 2 |
Méthodologie de rédaction de protocoles et de mémoire | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
Total semestre 5 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Semestre 6 |
||||||
TCC1601 | Stage en entreprise et soutenance du mémoire de fin de cycle | 360 | 240 | 600 | 30 | |
Total semestre 6 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
TOTAL | 2160 | 1440 | 3600 | 180 |
UE : Unité d’enseignement
ECU : Eléments constitutifs de l’unité d’enseignement
HP : Heures en présentiel
HPE : Heures personnelles de l’étudiant
VH : Volume horaire de total de l’UE ou de l’ECU.