Programme de licence professionnelle en Communication – Journalisme
La licence professionnelle en communication – journalisme forme dans le domaine de la communication et du journalisme. Durant les trois (03) ans que dure la formation, les seront initiés aux rudiments, afin que ceux-ci puissent à la fin de la formation, assurer pleinement le rôle de communicateur, de journalisme…
Le programme de licence professionnelle en communication – journalisme est ouverte aux titulaires de baccalauréat, toute série confondue.
Le tableau ci-dessous, le descriptif du programme :
Codes | Unités d’enseignement | HP | HPE | VH | Crédits | |
Semestre 1 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
CJ1101 | Economie du développement | 60 | 40 | 100 | 5 | |
CJ1102 | Economie politique | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1103 | Histoire de l’Afrique contemporaine | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1104 | Psychologie appliquée à la communication | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1105 | Droit constitutionnel | 48 | 32 | 80 | 4 | |
UE transversales | ||||||
CJ1106 | Anglais 1 | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1107 | Informatique 1 | 24 | 16 | 40 | 2 | |
CJ1108 | Technique d’expression écrite et orale | 36 | 24 | 60 | 3 | |
Total semestre 1 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Semestre 2 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
CJ1201 | Connaissance de l’actualité et des enjeux du monde contemporain | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1202 | Histoire des médias | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1203 | Histoire des relations internationales | 60 | 40 | 100 | 5 | |
CJ1204 | Introduction aux sciences de l’information et de la communication | 60 | 40 | 100 | 5 | |
CJ1205 | Savoir communiquer | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1206 | Sociologie de l’information et de la communication | 48 | 32 | 80 | 4 | |
UE transversale | ||||||
CJ1207 | Documentation et recherche d’information | 48 | 32 | 80 | 4 | |
Total semestre 2 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Licence II
Codes | Unités d’enseignement | HP | HPE | VH | Crédits | |
Semestre 3 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
CJ1301 | Initiation à la communication des organisations | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1302 | Initiation à la communication pour le développement | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1303 | Education aux médias | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1304 | Les nouveaux médias | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1305 | Histoire de l’art et esthétique | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1306 | Techniques rédactionnelles | 48 | 32 | 80 | 4 | |
UE transversale | ||||||
CJ1307 | Anglais 2 | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1308 | Informatique 2 | 24 | 16 | 40 | 2 | |
Total semestre 3 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Semestre 4 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
CJ1401 | Initiation au journalisme d’information | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1402 | Initiation à la communication multimédia | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1403 | Droit de l’information, de la communication, déontologie et éthique professionnelles | 36 | 24 | 60 | 3 | |
CJ1404 | Technologies audiovisuelles : photo, diapo, vidéo, cinéma | 36 | 24 | 60 | 3 | |
CJ1405 | Les genres rédactionnels | 48 | 32 | 80 | 4 | |
CJ1406 | Analyse des productions médiatiques | 36 | 24 | 60 | 3 | |
CJ1407 | Prestations orales | 36 | 24 | 60 | 3 | |
CJ1408 | Techniques d’édition | 24 | 16 | 40 | 2 | |
UE transversale | ||||||
CJ1409 | Economie de la presse et des médias | 24 | 16 | 40 | 2 | |
CJ1410 | Mondialisation et culture au XXIème siècle | 24 | 16 | 40 | 2 | |
Total semestre 4 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Licence III
Codes | Unités d’enseignement | HP | HPE | VH | Crédits | ||
Semestre 5 |
|||||||
UE fondamentales | |||||||
CJ1501 | Communication des organisations | 72 | 48 | 120 | 6 | ||
CJ1502 | Communication pour le développement | 72 | 48 | 120 | 6 | ||
CJ1503 | Journalisme | 72 | 48 | 120 | 6 | ||
UE transversale | |||||||
CJ1504 | Méthodologie de la recherche | 72 | 48 | 120 | 6 | ||
CJ1505 | Méthodologie d’élaboration du mémoire professionnel | 72 | 48 | 120 | 6 | ||
Total semestre 5 | 360 | 240 | 600 | 30 | |||
Semestre 6 |
|||||||
CJ1601 | Stage professionnel, rédaction et soutenance d’un mémoire de fin de cycle | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Total semestre 6 | 360 | 240 | 600 | 30 | |||
TOTAL | 2160 | 1440 | 3600 | 180 | |||
UE : Unité d’enseignement
HP : Heures en présentiel
HPE : Heures personnelles de l’étudiant
VHE : Volume horaire de total de l’UE